Il Decreto Crescita 2019 ha specificato e chiarito che gli obblighi informativi in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche si estendono anche ad Enti del Terzo Settore e imprese.
In questa pagina riportiamo i dati per soggetto ricevente.
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
GSE SPA | 61.385,90 € | 28/06/2019 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI GRIN |
GSE SPA | 13.213,23 € | 31/12/2018 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI GRIN |
GSE SPA | 32.222,68 € | 28/09/2018 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI GRIN |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.536,01 € | 28/12/2018 | CONTRIBUTO FORFETTARIO ART. 7 COMMA 1 D.M. 94/2016 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
INVITALIA | 10.000,00 € | 03/10/2019 | Voucher per l'internazionalizzazione D.M. 17 luglio 2017 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
MEDIOCREDITO CENTRALE | 150.000,00 € | 30/07/2020 | COVID 19 - D.L. 8 aprile 2020 n. 23 Misure urgenti in materia di acesso al credito |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE | 10.000,00 € | 30/04/2021 | DGR Regione Piemonte n. 12-1668 del 17/7/2020. Piano regionale della qualita' dell'aria (DCR 364-6854 del 25 Marzo 2019). Disposizioni per l'approvazione del programma, 2020, di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese. |
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE | 500,00 € | 23/03/2021 | DGR Regione Piemonte n. 12-1668 del 17/7/2020. Piano regionale della qualita' dell'aria (DCR 364-6854 del 25 Marzo 2019). Disposizioni per l'approvazione del programma, 2020, di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese. |
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE | 500,00 € | 23/03/2021 | DGR Regione Piemonte n. 12-1668 del 17/7/2020. Piano regionale della qualita' dell'aria (DCR 364-6854 del 25 Marzo 2019). Disposizioni per l'approvazione del programma, 2020, di finanziamento per la concessione di contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese. |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
UNICREDIT | 25.000,00 € | 10/06/2020 | Erogazione finanziamento erogazione saldo finanziaento F1000008551949 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia delle Entrate |
10.616,00 € | 29/06/2020 | comma 2 dell’articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (D.L. "Rilancio") |
Agenzia delle Entrate |
2.160,00 € | 01/06/2020 | credito d'imposta locazioni art. 28 D.L. n. 34/20-l.77/20- art. 8 d.l. 137/20-art. 4 d.l. n. 149/20 - l.n. 176/20 |
Agenzia delle Entrate |
255,00 € | 31/07/2020 | stralcio saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 art. 24 D.L. 34/20-L.77/20 |
1.400,00 € | 31/07/2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
2.835,71 € | 16/10/2020 | Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 |
Ministero delle Imprese e dei Made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 16.652,43 € | 04/02/2022 | Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI |
INPS | 762,68 € | 21/02/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
1.918.37 € | 11/03/2022 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
1.198,99 € | 11/03/2022 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
1.198,99 € | 11/03/2022 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
1.678,57 € | 11/03/2022 | Fondo di Garanzia lg. 662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Finpiemonte S.P.A. | 1.250,00 € | 10/11/2020 | Fdo.0363 Contributi liquidità covid |
Ag.Entrate Pag Urg Covid19-Roma-It | 9.176,00 € | 31/07/2020 | /BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 02542600032 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia delle Entrate | 1.500,00 € | 29/06/2020 | ART 25 DL 19/5/20 |
Banca del Mezzogiorno medio credito centrale SPA | 25.000,00 € | 20/08/2020 | COVID-19 fondo di garanzia PMI aiuto di stato |
Regione Piemonte | 1.250,00 € | 06/11/2020 | Fondo perduto liquidità PMI |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000,00 € | 31/10/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000,00 € | 16/06/2020 | COVID/2019: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA,56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia delle Entrate | 2.409,00 € | 03/07/2020 | COVID-19 contributo a fondo perduto DL 34/2020 |
Banca del Mezzogiorno medio credito centrale SPA | 25.000,00 € | 30/06/2020 | COVID-19 fondo di garanzia PMI aiuto di stato SA,56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
INPS | 600,00 € | 15/04/2020 | Indennità Covid-19 art. 28 DL 18/2020 |
INPS | 600,00 € | 25/05/2020 | Indennità Covid-19 art. 28 DL 18/2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
20.000,00 € | 20/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Agenzia delle Entrate | 2.990,00 € | 14/07/2020 | Contributo art. 25 DL 34/2020 (D. Rilancio) |
Agenzia delle Entrate | 86,00 € | 20/08/2020 | Stralcio saldo IRAP 2019 art. 24 DL 34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 317,00 € | 20/08/2020 | Stralcio I acconto IRAP 2020 art. 24 DL 34/2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
10.000,00 € | 10/07/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
13.800,00 € | 10/08/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
25.000,00 € | 12/05/2020 | COVID/2019: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA,56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
25.000,00 € | 10/08/2020 | COVID/2019: FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO SA.56966 (2020/N) - Garanzia diretta |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
2.923,88 € | 14/12/2020 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ART. 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
1.552,96 € | 14/12/2020 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ART. 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 10.045,00 € | 29/06/2020 | COVID-19 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 30.000,00 € | 30/11/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
BANCO BPM | 450.000,00 € | 23/02/2021 | Erogazione finanziamento - emergenza covid (Prestito Fondo Garanzia) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa (richiesto tramite Banca Intesa Sanpaolo spa) | 25.000,00 € | 20/05/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 11.541,00 € | 14/07/2020 | Contributo ART.25 DL N.34 del 2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.242,00 € | 23/07/2020 | Art.25 del decreto-legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 540,00 € | 20/10/2020 | Bonus locazioni - art. 28 del D.L. n. 34/2020 |
Agenzia Entrate | 457,00 € | 14/12/2020 | CREDITO SANIFICAZIONE E DPI (ART. 125 DL 34-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 25.000,00 € | 29/04/2020 | FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 20.146,38 € | 12/02/2020 | FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 8.000,00 € | 05/06/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 (2020/N) |
Agenzia delle Entrate | 1.235,00 € | 07/07/2020 | Covid-19 contributo a fondo perduto DL 34/2020 |
FINPIEMONTE | 2.000,00 € | 10/08/2020 | Bonus turismo |
Agenzia delle Entrate | 1.853,00 € | 26/11/2020 | Covid-19 contributo a fondo perduto DL 137/2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 17.500,00 € | 23/09/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia delle Entrate | 22.923,00 € | 14/07/2020 | Art. 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio |
Agenzia delle Entrate | 1.326,00 € | 31/12/2020 | Art. 1 c. 924-925 L. 205/2017 |
Agenzia delle Entrate | 298,00 € | 31/07/2020 | Stralcio IRAP saldo 2019 Art. 24 D.L. 34/2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale SPA | 25.000,00 € | 30/06/2020 | COVID-19 Fondo di garanzia PMI D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 10.000,00 € | 21/05/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità | 896,21 € | 05/06/2020 | Aiuti alle PMI | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità | 1.045,59 € | 05/06/2020 | Aiuti alle PMI | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) |
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità | 1.045,59 € | 05/06/2020 | Aiuti alle PMI | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17) |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 946,40 € | 27/10/2020 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Finpiemonte S.P.A. | 1.250,00 € | 25/02/2021 | Bando Emergenza Covid – 19. Quadro Temporaneo. Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi |
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese | 4.218,62 € | 30/09/2021 | Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera finanziamento: 151896 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 364,80 € | 22/10/2020 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 638,40 € | 22/10/2020 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Spa | 25.000,00 € | 10/08/2020 | Covid-19: Fondo di garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000,00 € | 30/11/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL | 688,72 € | 17/10/2020 | Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 32,19 € | 27/11/2020 | Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25,82 € | 27/11/2020 | Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 25.000,00 € | 31/10/2020 | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia delle Entrate | 2.079,00 € | 26/06/2020 | contributo art.25 DL34/20 |
BPM Finanziamento | 25.000,00 € | 12/05/2020 | DL 08/04/2020 ART.13, comma1-lett.M emergenza covid 19 |
Agenzia delle Entrate | 2.863,73 € | 31/12/2020 | Credito imposta del 60% su canoni affitto x emergenza covid (compensazione in F24 03/02/2021) |
Agenzia delle Entrate | 229,50 € | 31/12/2020 | Credito imposta del 30% sulle commissioni incassi pos (compensazione in F24 16/07/2021) |
Finpiemonte spa | 1.500,00 € | 19/01/2021 | fondo 0374 Bonus Artigiani erogaz.Totale Dom:00002140 |
Agenzia delle Entrate | 437,40 € | 31/12/2021 | Credito imposta del 30% sulle commissioni incassi pos (compensazione in F24 16/12/2021) x periodo 01-2021/10-2021 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
G.S.E. | 27094,41 € | 31/12/2019 | Contributo GSE tariffa incentivante |
G.S.E. | 27.861,58 € | 31/12/2020 | Contributo GSE tariffa incentivante |
G.S.E. | 26.599,42 € | 31/12/2021 | Contributo GSE tariffa incentivante |
Agenzia delle Dogane | 7.635,31 € | 27/02/2019 | Credito accise 4°trimestre 2018 |
Agenzia delle Dogane | 8.374,45 € | 12/04/2019 | Credito accise 1°trimestre 2019 |
Agenzia delle Dogane | 8.235,21 € | 24/07/2019 | Credito accise 2°trimestre 2019 |
Agenzia delle Dogane | 7.701,69 € | 29/10/2019 | Credito accise 3°trimestre 2019 |
Agenzia delle Dogane | 8.457,54 € | 14/01/2020 | Credito accise 4°trimestre 2019 |
Agenzia delle Dogane | 8.137,98 € | 21/04/2020 | Credito accise 1°trimestre 2020 |
Agenzia delle Dogane | 7.668,51 € | 15/07/2020 | Credito accise 2°trimestre 2020 |
Agenzia delle Dogane | 8.180,18 € | 19/10/2020 | Credito accise 3°trimestre 2020 |
Agenzia delle Dogane | 8.602,12 € | 28/01/2021 | Credito accise 4°trimestre 2020 |
Agenzia delle Dogane | 9.253,64 € | 27/04/2021 | Credito accise 1°trimestre 2021 |
Agenzia delle Dogane | 9.199,03 € | 13/07/2021 | Credito accise 2°trimestre 2021 |
Agenzia delle Dogane | 9.354,53 € | 11/10/2021 | Credito accise 3°trimestre 2021 |
Agenzia delle Dogane | 9.334,62 € | 11/01/2022 | Credito accise 4°trimestre 2021 |
Agenzia delle Dogane | 8.539,35 € | 26/04/2022 | Credito accise 1°trimestre 2022 |
Agenzia delle Dogane | 17.474,44 € | 10/11/2022 | Credito gasolio art.3 dl 50/2022 |
G.S.E. | 25.561,13 € | 31/12/2022 | Contributo GSE tariffa incentivante |
G.S.E. | 22.743,07 € | 31/12/2023 | Contributo GSE tariffa incentivante |
Agenzia delle Dogane | 508,30 € | 23/01/2023 | Credito accise 4°trimestre 2022 |
Agenzia delle Dogane | 8.534,44 € | 27/04/2023 | Credito accise 1°trimestre 2022 |
Agenzia delle Dogane | 8.535,51 € | 21/07/2023 | Credito accise 2°trimestre 2022 |
Agenzia delle Dogane | 7.668,94 € | 11/10/2023 | Credito accise 3°trimestre 2022 |
Agenzia delle Entrate | 682,50 € | 28/07/2023 | Credito art.6 c.3 dl 17/2022 |
Ministero delle Infrastrutture | 27.000,00 € | 11/12/2023 | Contributo investimenti autotrasportatori |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Regione Piemonte | 1.500,00 € | 22/11/2021 | BONUS ARTIGIANI |
Regione Piemonte | 42.252,36 € | 14/12/2020 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 |
Regione Piemonte | 5.760,00 € | 04/02/2020 | CONF02_IMPRESA 4.0: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI |
Regione Piemonte | 1.601,00 € | 25/11/2019 | VOUCHER FIERE 2019 |
Agenzia Entrate | 12.869,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 27.488,00 € | 21/09/2021 | Decreto Sostegni art.1 decreto legge 22 marzo 2021 n.41 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 3.659,00 € | 23/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 3.183,25 € | 12/11/2021 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 364,80 € | 12/11/2021 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Finpiemonte spa | 1.250,00 € | 09/12/2020 | CONTRIBUTI LIQUIDITA' COVID |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 25.000,00 € | 31/10/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Agenzia Entrate | 6.143,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.971,00 € | 17/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Regione Piemonte | 30.000,00 € | 20/11/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 4.800,00 € | 17/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 4.000,00 € | 22/06/2020 | Decreto Ristori e Decreto Ristori bis art.1d.l 28/10/2020 n.137 e art.2 dl.09/11/20 n.149 |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 19/04/2021 | Decreto Sostegni art.1 decreto legge 22 marzo 2021 n.41 |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 24/06/2021 | Contributo automatico Sostegni art.1 dl 25 maggio 2021 n.73 |
Finpiemonte spa | 1.500,00 € | 15/11/2021 | Bonus Piemonte |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.650,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 10.250,00 € | 31/10/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 1.827,00 € | 17/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 7.206,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 25.000,00 € | 20/11/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 1.912,98 € | 16/11/2021 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.000,00 € | 22/06/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 2.200,00 € | 20/11/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 1.418,00 € | 09/04/2021 | Decreto Sostegni art.1 decreto legge 22 marzo 2021 n.41 |
Agenzia Entrate | 1.418,00 € | 24/06/2021 | Contributo automatico Sostegni art.1 dl 25 maggio 2021 n.73 |
Agenzia Entrate | 308,00 € | 21/09/2021 | Decreto Sostegni art.1 decreto legge 22 marzo 2021 n.41 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 4.663,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 25.000,00 € | 10/07/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Finpiemonte spa | 1.250,00 € | 27/01/2021 | CONTRIBUTI LIQUIDITA' COVID |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 80.000,00 € | 10/02/2021 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 1.271,66 € | 10/12/2021 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Regione Piemonte | 1.500,00 € | 22/11/2021 | Bonus Piemonte |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.000,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 21.000,00 € | 20/11/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 722,00 € | 17/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 1.366,19 € | 14/01/2022 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 19.000,00 € | 20/11/2020 | Investimenti per lo sviluppo dell'impresa |
Finpiemonte spa | 4.606,00 € | 21/12/2021 | Investimenti per lo sviluppo dell'impresa |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 3.805,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 25.000,00 € | 10/08/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Finpiemonte spa | 2.250,00 € | 18/09/2020 | CONTRIBUTI LIQUIDITA' COVID |
Finpiemonte spa | 1.250,19 € | 18/09/2020 | CONTRIBUTI LIQUIDITA' COVID |
Agenzia Entrate | 590,19 € | 28/12/2021 | Decreto Sostegni bis art.1 c.da 16 a 27 DL 25 maggio 2021 n.73 Perequativo |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Regione Piemonte | 30.000,00 € | 10/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 112,00 € | 26/10/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Regione Piemonte | 30.000,00 € | 10/12/2020 | Fondo di Garanzia PMI aiuto di Stato SA.56966 |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 24/08/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 1.431,00 € | 29/06/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 1.089,00 € | 12/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Finpiemonte spa | 1.470,00 € | 05/05/2021 | CONTRIBUTI LIQUIDITA' COVID |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 29.400,00 € | 20/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 55,00 € | 17/11/2021 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 25.000,00 € | 10/07/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia Entrate | 2.000,00 € | 14/07/2020 | Decreto rilancio art.25 decreto legge 19 maggio 2020 |
Agenzia Entrate | 16.750,00 € | 20/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale spa | 30.000,00 € | 10/11/2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
